
Quaker Cruesli Multifruit Ontbijtgranen 450 gr
450 Gram
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERMOUT (32%), volkoren TARWE (19%), glucosesiroop, zonnebloemolie, suiker, gedroogde kokosnoot (5,1%), gedroogde banaan (2,5%), rijstebloem (1,5%), TARWEBLOEM (1,4%), rozijnen (1,4%), cichoreiwortelvezel, gedroogde papaya (1,1%), gedroogde appel (1,0%), honing (0,5%), natuurlijke aroma's (TARWE)
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1936.0 kJ | 10.0% | 990.0 kJ | ||
| 462.0 kCal | 10.0% | 243.0 kCal | |||
| Vetten | 18.0 g | 12.0% | 8.3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.1 g | 11.0% | 2.4 g | ||
| Koolhydraten | 64.0 g | 33.0 g | |||
| waarvan suikers | 14.0 g | 7.0% | 11.0 g | ||
| Vezels | 8.3 g | 3.8 g | |||
| Eiwitten | 6.9 g | 7.3 g | |||
| Zout | 0.02 g | 1.0% | 0.12 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.32 mg | 29.0% | 13.0% | 0.16 mg | |
| Fosfor | 136.0 mg | 19.0% | 9.0% | 179.2 mg | |
| Magnesium | 63.0 mg | 17.0% | 8.0% | 41.4 mg | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | |||||



