
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Aardbei & Perzik 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERVLOKKEN (37%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (15%), zonnebloemolie, HAVERBLOEM (4,0%), rijstebloem, gevriesdroogde aardbeistukjes (2,4%), TARWEBLOEM, gevriesdroogde perzikstukjes (0,5%), natuurlijk aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1689.0 kJ | 760.0 kJ | 9.0% | 952.0 kJ | ||
| 405.0 kCal | 182.0 kCal | 9.0% | 228.0 kCal | |||
| Vetten | 16.0 g | 7.3 g | 10.0% | 7.9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 0.8 g | 4.0% | 0.9 g | ||
| Koolhydraten | 45.0 g | 20.0 g | 26.0 g | |||
| waarvan suikers | 5.1 g | 2.3 g | 3.0% | 6.0 g | ||
| Vezels | 25.0 g | 11.0 g | 11.0 g | |||
| Eiwitten | 7.3 g | 3.3 g | 7.5 g | |||
| Zout | 0.13 g | 0.06 g | 1.0% | 0.16 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.25 mg | 22.0% | 0.11 mg | 10.0% | 0.2 mg | |
| Biotine (B8) | 11.0 µg | 21.0% | 10.0% | 5.0 µg | ||
| Fosfor | 224.0 mg | 32.0% | 14.0% | 219.0 mg | ||
| Magnesium | 66.0 mg | 18.0% | 8.0% | 43.0 mg | ||
| Mangaan | 1.3 mg | 67.0% | 30.0% | 0.6 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||











