
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Aardbei & Perzik 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERVLOKKEN (37%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (15%), zonnebloemolie, HAVERBLOEM (4,0%), rijstebloem, gevriesdroogde aardbeistukjes (2,4%), TARWEBLOEM, gevriesdroogde perzikstukjes (0,5%), natuurlijk aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 45 g gemiddelde portie | 45 g + 100 ml magere yoghurt |
|---|---|---|---|
| Energie | 1689 kJ | 760 kJ (9%) | 905 kJ |
| 405 Kcal | 182 Kcal (9%) | 216 Kcal | |
| Vetten | 16 g | 7.3 g (10%) | 7.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 0.8 g (4%) | 0.9 g |
| Koolhydraten | 45 g | 20 g | 24 g |
| waarvan suikers | 5.1 g | 2.3 g (3%) | 6.3 g |
| Vezels | 25 g | 11 g | 11 g |
| Eiwitten | 7.3 g | 3.3 g | 7.4 g |
| Zout | 0.13 g | 0.06 g (1%) | 0.16 g |
| Vitaminen en Mineralen | |||
| Thiamine | 0.25 Mg (22%) | 0.11 Mg (10%) | 0.13 Mg |
| Biotine | 11 Mg (22%) | 5 Mg (10%) | 5 Mg |
| Fosfor | 224 Mg (32%) | 101 Mg (14%) | 219 Mg |
| Magnesium | 66 Mg (18%) | 30 Mg (8%) | 43 Mg |
| Mangaan | 1.3 Mg (67%) | 0.6 Mg (30%) | 0.6 Mg |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||



