
Canisius Fruitstroop 100% Appel 300 g
300 g
Prijs: € 2,09
€ 6,97 per kilo
Ingrediënten
Geconcentreerd sap van gekookte appels, Bereid met 780 g appels per 100 g., Suikergehalte van 50% (natuurlijke suikers van de vruchten).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 1 Portie (15 g)** | %(15 g)* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1120 kJ / 265 kcal | 168 kJ / 39.8 kcal | 2% |
| Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
| Koolhydraten | 62.9 g | 9.4 g | 4% |
| - waarvan suikers | 55 g | 8.3 g | 9% |
| Voedingsvezels | 3.7 g | 0.5 g | |
| Eiwitten | 1.4 g | 0.2 g | 0% |
| Zout | 0.10 g | 0.015 g | <1% |
| IJzer | 2 mg (14%***) | 0.3 mg (2%***) | |
| *** RI = Referentie - inname vitaminen en mineralen | |||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
| ** 1 Portie = 15 g Fruitstroop. | |||
| De verpakking bevat 20 porties. | |||



