1 84
14,72/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | portie % |
---|---|---|---|
Energie | 1984 kJ | 599 kJ | |
474 kcal | 143 kcal | 7% | |
Vetten | 21 g | 6.3 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 2.9 g | 0.9 g | 5% |
Koolhydraten | 56 g | 17 g | 7% |
Waarvan suikers | 16 g | 4.8 g | 5% |
Vezels | 4.3 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 13 g | 3.9 g | 8% |
Zout | 1.6 g | 0.48 g | 8% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ca. 3-4 porties. | |||
Eén portie = 30 g. |