
Cheetos Chipito Kaas Chips 125 gr
125 Gram
Prijs: € 2,29
€ 18,32 per kilo
Ingrediënten
maïs, koolzaadolie, kaassmaak [weipoeder (van MELK), zout, natuurlijk aroma (bevat MELK, KAAS, LACTOSE (van MELK)), smaakversterker (mononatriumglutamaat), kaliumchloride, suiker, MELKbestanddelen,, zuurteregelaars (citroenzuur), kleurstof (paprikaextract)]
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 30 g gemiddelde portie |
|---|---|---|
| Energie | 2004 kJ | 601 kJ |
| 488 Kcal | 146 Kcal (7%) | |
| Vetten | 23 g | 6.9 g (10%) |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.6 g (3%) |
| Koolhydraten | 63 g | 19 g |
| waarvan suikers | 4.8 g | 1.4 g (2%) |
| Vezels | 1.7 g | 0.5 g |
| Eiwitten | 6.3 g | 1.9 g |
| Zout | 2.0 g | 0.60 g (10%) |
| Deze verpakking bevat 4-5 porties. | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||
| Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | ||



