
Chocomel Voordeelpak 1,5 L
1.5 LITER
Prijs: € 3,49
€ 2,33 per liter
Ingrediënten
Gedeeltelijk afgeroomde MELK, 5,3% chocoladepoeder (suiker, cacao¹), suiker, stabilisatoren: cellulose, cellulosegom en carrageen. ¹Rainforest Alliance Certified. Find out more ar ra.org
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 365.0 kJ | 730.0 kJ | 9.0% | ||
| 87.0 kCal | 174.0 kCal | 9.0% | |||
| Vetten | 2.7 g | 5.4 g | 8.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 3.8 g | 19.0% | ||
| Koolhydraten | 11.9 g | 23.8 g | 9.0% | ||
| waarvan suikers | 11.7 g | 23.4 g | 26.0% | ||
| Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g | 13.0% | ||
| Zout | 0.12 g | 0.24 g | 4.0% | ||
| Calcium | 100.0 mg | 13.0% | 200.0 mg | 25.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). **Dagelijkse referentie-inname | |||||




