- Granen
- vlees en dierlijke bijproducten
- plantaardige bijproducten
- oliën en vetten
- mineralen
Voedingswaarden | Analytische bestanddelen: |
---|---|
Ruw eiwit: | 30% |
Ruw vet: | 9.0% |
Ruw as: | 9.5% |
Ruwe celstof: | 3.0% |
Toevoegingsmiddelen (/kg) | |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | |
Vitamine A (retinylacetaat): | 18000 IE |
Vitamine D3 (cholecalciferol): | 1500 IE |
Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat): | 125 IE |
Koper (koper(II)sulfaat pentahydraat): | 5.0 mg |
Zink (zinksulfaat monohydraat): | 65 mg |
IJzer (ijzer(II)sulfaat monohydraat): | 75 mg |
Mangaan (mangaan(II)oxide): | 30 mg |
Jodium (calciumjodaat, watervrij): | 1.5 mg |
Selenium (natriumseleniet): | 0.1 mg |
Taurine: | 1000 mg |
Bevat antioxidanten en conserveermiddelen. |