1 97
19,70/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g: | per: 20 g: | %RI* |
---|---|---|---|
Energie: | 2198 kJ / 524 kcal | 440 kJ / 105 kcal | 5% |
Vetten | 30 g | 6 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 18 g | 3.5 g | 18% |
Koolhydraten | 56 g | 11 g | 4% |
Waarvan suikers | 49 g | 9.8 g | 11% |
Vezels: | 2.3 g | 0.46 g | |
Eiwitten | 7 g | 1.4 g | 3% |
Zout | 0.21 g | 0.04 g | <1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Per portie (2vingers) 20 g |