2 49
24,41/kilo
Voedingswaarden | 100 ml* | % DRI |
---|---|---|
Energie: | 175 kJ / 42 kcal | 2% |
Vetten | 1.6 g | 2% |
- waarvan verzadigde vetzuren: | 0.16 g | 1% |
Koolhydraten | 5.0 g | 2% |
- waarvan suikers: | 3.1 g | 3% |
Vezels | 1.2 g | |
Eiwitten | 1.2 g | 2% |
Zout | 0.61 g | 10% |
400 ml = 4 porties onbereid | ||
100* ml = 1 portie onbereid | ||
*Zonder toegevoegde suikers - Dit product bevat van nature aanwezige suikers". |
Just add water & heat Enough for 800 ml of soup
Koel en donker. Na openen 2 dagen houdbaar in de koelkast (4-7°C).
Ten minste houdbaar tot: zie deksel.
www.consenza.nl
AdresConsenza
Luchtenburgseweg 2,
4858 RJ Ulvenhout AC
The Netherlands
www.consenza.nl