
CoolBest Blueberry Breeze 1L
Prijs: € 2,03
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (sinaasappel 54%, appel, blauwe bes 10%, zwarte bes)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 172 kJ / 41 kcal (2%*) |
| Vetten | 0 g (<1%*) |
| Waarvan verzadigd | 0 g (<1%*) |
| Koolhydraten | 8.9 g (3%*) |
| Waarvan suikers | 8.8 g (10%*) |
| Vezels | 0.42 g |
| Eiwitten | 0.4 g (1%*) |
| Zout | 0.003 g (<1%*) |
| Vitamine C | 12 mg (15%**) |
| Bevat alleen van nature aanwezige fruitsuikers! | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
| ** Dagelijkse referentie-inname / aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. | |