
CoolBest Strawberry Hill 500ml
Prijs: € 1,29
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (appel, sinaasappel 37%, aardbei 10%, kers, witte druif, peer)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 191 kJ / 46 kcal (2%*) |
| Vet | 0 g (<1%*) |
| Waarvan verzadigd vet | 0 g (<1%*) |
| Koolhydraten | 10.5 g (4%*) |
| Waarvan suikers | 10.0 g (11%*) |
| Vezels | 0.33 g |
| Eiwit | 0.4 g (1%*) |
| Zout | 0.004 g (<1%*) |
| Vitamine C | 8.0 mg (10%**) |
| Bevat alleen van nature aanwezige fruitsuikers! | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
| ** Dagelijkse referentie-inname / aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. | |