- Suiker
- palmolie
- cacaoboter
- cacaomassa
- weipoeder (van melk)
- magere ong>melkpoeder
- amandelen (2,9%)
- >melkvet
- lactose en ong>melkeiwitten
- gecondenseerde magere melk met suiker
- zout
- emulgator (ong>sojalecithine)
- aroma's
Voedingswaarden | 100 g | 25,6 g | %* / 25,6 g |
---|---|---|---|
Energie | 544 kcal | 139 kcal | 7% |
Vetten | 32.0 g | 8.1 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 17.0 g | 4.3 g | 22% |
Koolhydraten | 61.0 g | 16.0 g | 6% |
Waarvan suikers | 60.0 g | 15.0 g | 17% |
Vezels | 1.3 g | 0.3 g | - |
Eiwitten | 3.1 g | 0.8 g | 2% |
Zout | 0.88 g | 0.23 g | 4% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
25,6g= 4 stuks (1 portie). Bevat 7-8 porties. |