Danio Luchtige Kwark Aardbei 2 x 125g
6+ dagen vers
2 x 125 g
Voedingswaarden | Per 100g: | Per 1 pot (125g): | (%RI* 125g): |
---|---|---|---|
Energie: | 497kJ/118kcal | 616kJ/148kcal | (7%*) |
Vetten | 4.0g | 5.0g | (7%*) |
Waarvan verzadigd | 2.6g | 3.3g | (16%*) |
Koolhydraten | 15.5g | 19.4g | (7%*) |
Waarvan suikers | 14.6g | 18.3g | (20%*) |
Eiwitten | 4.6g | 5.8g | (12%*) |
Zout | 0.13g | 0.16g | (3%*) |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
6+ dagen vers
2 x 125 g
6+ dagen vers
2 x 125 g
7+ dagen vers
2 x 125 g