Danio Luchtige Kwark Aardbei 2 x 125g
6+ dagen vers
2 x 125 g
Voedingswaarden | Per 100g: | Per 1 pot (125g): | (%RI* 125g): |
---|---|---|---|
Energie: | 585kJ/139kcal | 729kJ/ 174kcal | (9%*) |
Vetten | 5.6g | 7.0g | (10%*) |
- waarvan verzadigd: | 3.6g | 5.0g | (23%*) |
Koolhydraten | 17.6g | 22.0g | (8%*) |
- waarvan suikers: | 16.6g | 21.0g | (23%*) |
Eiwitten | 4.5g | 6.0g | (11%*) |
Zout | 0.11g | 0.14g | (2%*) |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
6+ dagen vers
2 x 125 g
6+ dagen vers
2 x 125 g
7+ dagen vers
2 x 125 g