Jumbo Romige Kwark Banaan 450g
8+ dagen vers
450 g
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (150g) | %RI* (150g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 453 / 107 | 680 / 161 | 8 |
Vetten | 2.9 | 4.4 | 6 |
Waarvan verzadigd | 2.0 | 3 | 15 |
Koolhydraten | 14.5 | 21.8 | 8 |
Waarvan suikers | 13.7 | 20.6 | 23 |
Eiwitten | 5.8 | 8.7 | 17 |
Zout | 0.08 | 0.1 | 2 |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Deze pot bevat 3 porties van 150g. |
8+ dagen vers
450 g
7+ dagen vers
450 g
6+ dagen vers
450 g
6+ dagen vers
450 g