Danio Romige Kwark Banaan 450g
7+ dagen vers
450 g
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (150g) | %RI* (150g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 441/105 | 662/158 | 8 |
Vetten | 2.9 | 4.4 | 6 |
Waarvan verzadigd | 2.0 | 3.0 | 15 |
Koolhydraten | 13.9 | 20.9 | 8 |
Waarvan suikers | 13.1 | 19.7 | 22 |
Eiwitten | 5.8 | 8.7 | 17 |
Zout | 0.1 | 0.2 | 3 |
* RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Deze pot bevat 3 porties van 150g. |
7+ dagen vers
450 g
6+ dagen vers
450 g
5+ dagen vers
500 g
6+ dagen vers
450 g