Danone Hüttenkäse Original 400g
6+ dagen vers
400 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (50 g) | % RI* (50 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 376/90 | 188/45 | 2 |
Vetten | 3.9 | 2.0 | 3 |
Waarvan verzadigd | 2.5 | 1.3 | 6 |
Koolhydraten | 1.6 | 0.8 | <1 |
Waarvan suikers | 1.6 | 0.8 | 1 |
Eiwitten | 12.0 | 6.0 | 12 |
Zout | 0.78 | 0.39 | 6 |
*RI: referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |
6+ dagen vers
400 g
8+ dagen vers
200 g