
Danone Hüttenkäse 400g
7+ dagen houdbaar • 400 g
Prijs: € 3,79
€ 9,48 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde magere MELK, room (MELK), zout, MELKfermenten, microbieel stremsel
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 g | Per 50 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 368.0 kJ | 184.0 kJ | 2.0% | |
| 88.0 kCal | 44.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 3.7 g | 1.9 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 1.2 g | 6.0% | |
| Koolhydraten | 1.6 g | 0.8 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 1.6 g | 0.8 g | 1.0% | |
| Eiwitten | 12.0 g | 6.0 g | 12.0% | |
| Zout | 0.77 g | 0.39 g | 6.0% | |
| RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||
