Danoontje Yoghurt Tussendoortje Appel Aardbei 70 g
7+ dagen houdbaar • 70 g

Magere MELK, room (MELK), aardbei (6,2%), suiker (5%), gemodificeerd tapioca- en maïszetmeel, MELKeiwitten, MELKmineralen, geconcentreerd bietensap, natuurlijke aroma's, MELKfermenten, vitamine D, zuurteregelaar (natriumcitraten)..
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 70 g | Per 70 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 319.0 kJ | 4.0% | 223.0 kJ | 3.0% | |
| 76.0 kCal | 4.0% | 53.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 2.6 g | 1.8 g | 3.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 1.2 g | 6.0% | ||
| Koolhydraten | 9.5 g | 6.7 g | 3.0% | ||
| waarvan suikers | 7.89 g | 5.5 g | 5.0% | ||
| Vezels | 0.11 g | 0.08 g | |||
| Eiwitten | 3.6 g | 2.5 g | 5.0% | ||
| Zout | 0.11 g | 0.08 g | 1.0% | ||
| Vitamine D | 2.15 µg | 43.0% | |||
| Calcium | 172.0 mg | 21.0% | 120.0 mg | 15.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
7+ dagen houdbaar • 70 g
7+ dagen houdbaar • 4 x 100 g
7+ dagen houdbaar