Danoontje Yoghurt Tussendoortje Appel Aardbei 70 g
7+ dagen houdbaar • 70 g

Magere MELK, room (MELK), banaan (6,2%), suiker (4,3%), gemodificeerd tapioca- en maïszetmeel, MELKeiwitten, MELKmineralen, natuurlijke aroma's, geconcentreerd citroensap, MELKfermenten, vitamine D..
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 70 g | Per 70 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 332.0 kJ | 4.0% | 232.0 kJ | 3.0% | |
| 79.0 kCal | 4.0% | 55.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 2.6 g | 1.8 g | 3.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 1.2 g | 6.0% | ||
| Koolhydraten | 10.3 g | 7.2 g | 3.0% | ||
| waarvan suikers | 8.6 g | 6.0 g | 4.3% | ||
| Vezels | 0.11 g | 0.08 g | |||
| Eiwitten | 3.6 g | 2.5 g | 5.0% | ||
| Zout | 0.11 g | 0.08 g | 1.0% | ||
| Vitamine D | 2.15 µg | 43.0% | 1.51 µg | 30.0% | |
| Calcium | 172.0 mg | 21.0% | 120.0 mg | 15.0% | |
| RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
7+ dagen houdbaar • 70 g
7+ dagen houdbaar • 4 x 100 g
7+ dagen houdbaar • 6 x 50 g