Danoontje Yoghurt Tussendoortje Appel Aardbei 70 g
7+ dagen houdbaar • 70 g

Magere MELK, room (MELK), aardbei (6,2%), suiker (5%), gemodificeerd tapioca- en maïszetmeel, MELKeiwitten, MELKmineralen, geconcentreerd bietensap, natuurlijke aroma's, MELKfermenten, vitamine D, zuurteregelaar (natriumcitraten)
| Voedingswaarden | per 100g | per portie 70g | %RI** per portie |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 319/76 | 223/53 | 3 |
| Vetten (g) | 2.6 | 1.8 | 3 |
| waarvan verzadigde (g) | 1.7 | 1.2 | 6 |
| Koolhydraten (g) | 9.5 | 6.7 | 3 |
| waarvan suikers (g) | 7.9 | 5.5 | 6 |
| Eiwitten (g) | 3.6 | 2.5 | 5 |
| Zout (g) | 0.11 | 0.08 | 1 |
| Calcium (mg) (%RI**) | 172 (21%) | 120 | 15 |
| Vitamine D (µg) (%RI**) | 2.15 (43%) | 1.51 | 30 |
| **RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | |||
7+ dagen houdbaar • 70 g
7+ dagen houdbaar • 6 x 50 g
7+ dagen houdbaar • 4 x 100 g