1 59
15,90/kilo
Voedingswaarden | per 100 gram | GDA* per 10g | per 10g¹ |
---|---|---|---|
Energie | 874 KJ | 87 KJ | |
209 Kcal | 1% | 21 Kcal | |
Eiwitten | 7.7g | 0.77g | |
Koolhydraten | 71.3g | 7.13g | |
Waarvan suikers | 0.2g | <1% | 0.02g |
Waarvan polyolen | 71.1g | 7.11g | |
Vetten | 0.2g | <1% | 0.02g |
Waarvan verzadigd | 0.2g | <1% | 0.02g |
Vezels | 0g | 0% | 0g |
Natrium | 0g | 0% | 0g |
(¹) Gemiddelde portie deze verpakking bevat 10 porties. | |||
*GDA = van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn op basis van 2000 Kcal per dag. |