1 97
23,18/kilo
Voedingswaarden | per 100 gram | per 10g¹ | GDA* per 10g |
---|---|---|---|
Energie | 874 KJ | 87 KJ | |
209 Kcal | 21 Kcal | 1% | |
Eiwitten | 7.7g | 0.77g | |
Koolhydraten | 71.3g | 7.13g | |
Waarvan suikers | 0.2g | 0.02g | <1% |
Waarvan polyolen | 71.1g | 7.11g | |
Vetten | 0.2g | 0.02g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.2g | 0.02g | <1% |
Vezels | 0g | 0g | 0% |
Natrium | 0g | 0g | 0% |
(¹) Gemiddelde portie deze verpakking bevat 10 porties. | |||
*GDA = van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn op basis van 2000 Kcal per dag. |
Dit product is: tandvriendelijk, gekleurd met natuurlijke kleurstof, glutenvrij, melkvrij, lactosevrij, notenvrij, pindavrij, natriumvrij & bevat 30% minder calorieën dan een vergelijkbaar product met suiker.
Koel en droog bewaren.
www.debron.nl
AdresVan Vliet The Candy Company
P/O Box 178
2400 AD Alphen aan den Rijn
Holland
+31 (0) 172-42 42 00