Jumbo Extra Jam Kleintjes 8 x 25g
8 x 25 g
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (25 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1079 kJ | 268 kJ | 270 kJ |
Energie (kJ) | 268.0000 | ||
251 kcal | 64 kcal | 251 kcal | |
Energie (kcal) | 255.0000 | ||
Vetten | 0 g | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | 0.0000 |
Koolhydraten | 62 g | 15 g | 61.0000 |
Waarvan suikers | 56 g | 14 g | 56.0000 |
Eiwitten | 0 g | 0.2 g | 0 g |
Zout | 0.10 g | 0.03 g | 0.1000 |
Deze verpakking bevat 12 porties. |
8 x 25 g
6 x 28 g
10 x 25 G