2 69
4,89/liter
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (15 g) | (%*) |
---|---|---|---|
Energie | 3054 kJ | 458 kJ | |
742 kcal | 111 kcal | 6% | |
Vetten | 81.1 g | 12.2 g | 17% |
Waarvan verzadigd | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
Koolhydraten | 1.6 g | 0.2 g | 0% |
Waarvan suikers | 1.4 g | 0.2 g | 0% |
Eiwitten | 1.2 g | 0.2 g | 0% |
Zout | 1.21 g | 0.18 g | 3% |
Rijk aan omega 3 (?-linoleenzuur): 7,4 g /100 g | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Ten minste houdbaar tot: zie garantiezegel.
Zodra geopend, koel bewaren.
D&L - Deze zegel is uw kwaliteitsgarantie.
AdresContinental foods®
BELGIUM NV
RIJKSWEG 16, B-2870 PUURS
+32 (0)3 890 88 22