2 22
8,16/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 2092 kJ | 7% | 628 kJ |
501 Kcal | 7% | 150 Kcal | |
Vetten | 26 g | 11% | 7.8 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.8 g | 4% | 0.8 g |
Koolhydraten | 58 g | 17 g | |
Waarvan suikers | 2.7 g | <1% | 0.8 g |
Vezels | 5.6 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 2 g | |
Zout | 1.2 g | 6% | 0.4 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Droog bewaren.
PepsiCo Nederland BV
Zonnebaan 35
3542 EB Utrecht
the Netherlands
0800-7377426