- olijfolie extra vierge
- 1,8% rijstebloem
- 1,8% speltbloem (tarwe)
- zout
- 1,8% SPELTBLOEM (TARWE)
- basilicum
- tarwemoutmeel
- gist
- suiker
- TARWEMOUTMEEL
- tijm
- knoflook
- peper
- cayennepeper
- cayennepeper. Kan bevatten: SOJA.
Voedingswaarden | 100 g | 1 Pinsa (=340 g) | %* |
---|---|---|---|
energie | 881 kJ | 2994 kJ | 36% |
209 kcal | 711 kcal | ||
Vetten | 5.8 g | 20 g | 29% |
Waarvan verzadigd | 2.3 g | 7.9 g | 40% |
Koolhydraten | 31 g | 105 g | 40% |
Waarvan suikers | 3.7 g | 13 g | 14% |
vezels | 1.8 g | 6.1 g | |
Eiwitten | 7.5 g | 26 g | 52% |
Zout | 1.1 g | 3.7 g | 62% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |