
Dr. Oetker Mug Cake Chocolade 60 g
Prijs: € 1,59
€ 26,50 per kilo
Ingrediënten
suiker, magere cacaopoeder, KIPHEELEIPOEDER, TARWEBLOEM, 8,0% chocoladestukjes (suiker, cacaomassa, magere cacaopoeder), TARWEZETMEEL, EIWITPOEDER, rijstzetmeel, emulgatoren (E 475, E 471, E 433), rijsmiddelen (E 500, E 450), verdikkingsmiddel (E 415), zuurteregelaar (E 330). Kan sporen van SOJA, MELK en NOTEN bevatten.
Allergenen
Bevat:
eieren, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
melk, noten, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 110 g | Per 110 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 998.0 kJ | 1098.0 kJ | 13.0% | |
| 237.0 kCal | 260.0 kCal | 13.0% | ||
| Vetten | 4.9 g | 5.4 g | 8.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g | 2.8 g | 14.0% | |
| Koolhydraten | 39.0 g | 43.0 g | 17.0% | |
| waarvan suikers | 30.0 g | 33.0 g | 37.0% | |
| Eiwitten | 7.7 g | 8.5 g | 17.0% | |
| Zout | 0.48 g | 0.53 g | 9.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
