
Dressing caesar 265ml pot
265 ml
Prijs: € 2,19
€ 8,26 per liter
Ingrediënten
water, raapzaadolie, kaaspoeder 5% (gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, vegetarisch stremsel), natuurazijn, vrije uitloopEIgeel, suiker, zout, gemodificeerd maïszetmeel, knoflookpoeder, uienpoeder, voedingszuur: melkzuur, mosterd 0,3% (water, MOSTERDzaad, natuurazijn, zout, kurkuma, aroma), verdikkingsmiddel: E415, conserveermiddel: E202, peterselie, aroma's (VIS), antioxidant: E385, antiklontermiddel: E551.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Vis, Lactose, Melk, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 358.00 kcal / 1474.00 kj | 107.00 kcal / 442.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 36.788 g | 11.036 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 3.826 g | 1.148 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 22.563 g | 6.769 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 9.81 g | 2.943 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.177 g | 0.053 g |
| Carbohydrate, Available | 4.218 g | 1.265 g |
| Starch, Total | 2.158 g | 0.647 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 2.06 g | 0.618 g |
| Sugar, Added | 1.962 g | 0.589 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.373 g | 0.112 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 2.217 g | 0.666 g |
| Salt | 1.96 g | 0.59 g |
| Salt Equivalent | 1.963 g | 0.589 g |
| Sodium | 0.785 g | 0.236 g |




