- Bronwater
- vruchtensap uit concentraat (appel 6,3%, witte druif 5,0%, citroen 3,8%)
- suiker
- voedingszuur (citroenzuur)
- aroma
- zoetstof (steviolglycosiden uit Stevia)
- koolzuur (<0,1%)
Voedingswaarden | per 100ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 97 kJ/ | |
23 kcal | (1%*) | |
Vetten | 0 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 5.5 g | (2%*) |
Waarvan suikers | 5.5 g | (6%*) |
Eiwitten | 0 g | (<1%*) |
Zout | 0.003 g | (<1%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |