
Taksi Tropisch Fruit 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 1,85
€ 1,23 per liter
Ingrediënten
Water, vloeibare MELKbestanddelen (MELKpermeaat) 40%, vruchtensap uit concentraat 6% (appel, ananas 0,8%, passievrucht 0,3%), suiker, ROOM (met een vetgehalte van 35%) <0,1%, stabilisatoren (E445, pectine), voedingszuur (citroenzuur), aroma, kleurstoffen (E160a, E160e), vitamine C en D
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 141.0 kJ | 2.0% | |
| 34.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.02 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.01 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 8.0 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 7.9 g | 9.0% | |
| Eiwitten | 0.07 g | 1.0% | |
| Zout | 0.051 g | 1.0% | |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15.0% | |
| Vitamine C | 17.0 mg | 21.0% | |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). *** Dagelijkse referentie-inname. | |||







