
Taksi Exotisch Fruit 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 1,99
€ 1,33 per liter
Ingrediënten
Water, vloeibare MELKbestanddelen (MELKpermeaat) 40%, vruchtensap uit concentraat 6% (appel, perzik 0,8%, mango 0,3%, passievrucht 0,3%), suiker, ROOM (met een vetgehalte van 35%) <0,1%, stabilisator (pectine), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, kleurstof (bètacaroteen), vitamine C en D
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | % |
|---|---|---|
| Energie | 140 kJ / 34 kcal | (2%**) |
| Vet | 0.02 g | (<1%**) |
| waarvan verzadigd vet | 0.01 g | (<1%**) |
| Koolhydraten | 8.0 g | (3%**) |
| waarvan suikers | 7.9 g | (9%**) |
| Eiwit | 0.07 g | (<1%**) |
| Zout | 0.041 g | (1%**) |
| Vitamine C | 12 mg | (15%***) |
| Vitamine D | 0.75 µg | (15%***) |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| *** Dagelijkse referentie-inname. | ||



