
Taksi Sinaasappel 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 1,85
€ 1,23 per liter
Ingrediënten
Water, vloeibare MELKbestanddelen (MELKpermeaat) 10%, vruchtensap uit concentraat 6% (sinaasappel 3,3%, appel), suiker, ROOM (met een vetgehalte van 35%) <0,1%, stabilisator (pectine), voedingszuur (citroenzuur), aroma's, kleurstof (bètacaroteen), vitamine C en D
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 125.0 kJ | 1.0% | |
| 30.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.02 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.01 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 7.2 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 7.1 g | 8.0% | |
| Eiwitten | 0.04 g | 1.0% | |
| Zout | 0.012 g | 1.0% | |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15.0% | |
| Vitamine C | 15.0 mg | 19.0% | |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). *** Dagelijkse referentie-inname. | |||



