
Jumbo Tropical met Appel 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 1,15
€ 0,77 per liter
Andere soorten
Ingrediënten
Water, 0,2% vruchtensap uit concentraat en puree (0,09% sinaasappel, 0,03% passievrucht, 0,03% mandarijn, 0,02% abrikoos, 0,02% ananas, <0,1% banaan, <0,1% mango, <0,1% guave, <0,1% limoen), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, zuurteregelaar (natriumcitraten), stabilisator (Arabische gom, pectinen), zoetstof (sucralose, acesulfaam-K), vitaminen (A [uit provitamine A], C)
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 46 / kcal 11 | kJ 115 / kcal 27 | 1% |
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 2.4 g | 5.9 g | 2% |
| waarvan suikers | 2.3 g | 5.8 g | 6% |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
| Zout** | 0.04 g | 0.10 g | 2% |
| Vitamine C | 16 mg (20%***) | 40 mg (50%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||






