Jumbo Bloemkool 400g
2+ dagen vers
400 g
Voedingswaarden | Van de saus per 100 g | Van de saus per portie** | Van de saus %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 429 kJ / | 558 kJ / | 6.7% |
103 kcal | 134 kcal | ||
Vetten | 5.6 g | 7.2 g | 10.3% |
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 2.8 g | 14.0% |
Koolhydraten | 11.7 g | 15.2 g | 5.8% |
Waarvan suikers | 8.2 g | 10.7 g | 11.9% |
Vezels | 1.1 g | ||
Eiwitten | 1.0 g | 1.3 g | 2.6% |
Zout | 0.79 g | 1.0 g | 16.7% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 130 g saus (verpakking bevat 4 porties). |
2+ dagen vers
400 g
200 g
2+ dagen vers