1 40
11,69/kilo
Voedingswaarden | p. 100g | %* |
---|---|---|
Energie | 1180 kJ. 284 kcal | |
Vetten | 22 g | |
- waarvan verzadigd vet | 15 g | |
Koolhydraten | 2.5 g | |
- waarvan suikers | 2.5 g | |
Eiwitten | 18 g | |
Zout | 2.8 g | |
Calcium | 500 mg | 60% |
* van de dagelijkse referentie-inname |
Bevat melkeiwit en lactose.
Koel bewaren tussen 4°C en 8°C. Na openen beperkt houdbaar.
www.eru.eu
AdresKoninklijke ERU / Royal ERU
Antwoordnummer 2184
3440 VB P.O. Box 7
3440 AA Woerden
Holland