- arômes. Cacao sur le total : 20%. Peut contenir AMANDES
- NOIX
- NOIX DE CAJOU
- NOIX DE PECAN
- NOIX DU BRESIL
- PISTACHES
- NOIX DE MACADAMIA.Ingrediënten: suiker
- magere MELKPOEDER
- cacaoboter
- HAZELNOTEN 13,5%
- palmolie
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie 18 g | %* per portie |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2502 / 602 | 451 / 108 | 5 |
Vetten | 42.7 | 7.7 | 11 |
Waarvan verzadigd | 21.8 | 3.9 | 20 |
Koolhydraten | 43.9 | 7.9 | 3 |
Waarvan suikers | 43.9 | 7.9 | 9 |
Eiwitten | 9.7 | 1.7 | 3 |
Zout | 0.323 | 0.058 | 1 |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) |