- Water
- 13% haver
- raapzaadolie
- calciumcarbonaat
- zuurteregelaar: dikaliumfosfaat
- zeezout
- vitamine B2, B12 en D
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 120 ml |
---|---|---|
energie | 223 kJ | 268 kJ |
(53 kcal) | (64 kcal) (3%*) | |
Vetten | 2.8 g | 3.4 g (5%*) |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.4 g (2%*) |
Koolhydraten | 5.9 g | 7.1 g (3%*) |
- waarvan suikers^1 | 2.8 g | 3.4 g (4%*) |
Eiwitten | 1.1 g | 1.3 g (3%*) |
Zout | 0.09 g | 0.11 g (2%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 144 mg (18%**) |
vitamine B2 (Riboflavine) | 0.21 mg (15%**) | 0.25 mg (18%**) |
vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.46 µg (18%**) |
vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 0.90 µg (18%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**Dagelijkse referentie-inname | ||
Deze verpakking bevat ca. 8 porties à 120 ml. | ||
^1Bevat van nature aanwezige suikers. |