
GF Seeded Cracker
137 g
Prijs: € 2,99
€ 21,82 per kilo
Ingrediënten
Glutenvrije volkoren HAVER (51%), maismeel, rijstbloem, duurzame palmolie, bruin vlaszaad (4%), gierst (4%), tapiocazetmeel, maïszetmeel, chia-zaden (salva hispanica) (2%), rijsmiddel: ammoniumcarbonaten, zeezout, bruine, rijststroop, Zowel ons recept als onze fabriek is vrij van noten, Wij kunnen niet garanderen dat onze vrij van noten zijn, Kan sporen van melk bevatten, Niet geschikt als u allergisch bent voor aveninehaver bevat dit eiwit., Voor allergenen, zie de VETGEDRUKTE .
Allergenen
Bevat:
HaverKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 H87 | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 26.00 kcal / 108.00 kj | 452.00 kcal / 1898.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 0.90 g | 16.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.30 g | 6.10 g |
| Carbohydrate, Available | 3.60 g | 62.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.10 g | 1.30 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.50 g | 7.90 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 0.60 g | 10.00 g |
| Salt Equivalent | 0.08 g | 1.49 g |



