
Half volkoren meergranenbrood met pitten en zaden
Prijs: € 1,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel 55,7%, water, volkorenmoutmeel (GERST 2,4%, TARWE 1,9%), TARWEgluten, bakkersgist, TARWEgries 1,1%, gepelde gierst 1%, bakkerszout, HAVERgrutten 0,9%, zonnebloempitten 0,9%, volkorenROGGEmeel 0,6%, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, lijnzaad 0,5%, maïsgries 0,5%, dextrose, emulgatoren: E482 (niet dierlijk) en E471 (niet dierlijk), raapzaadolie., Allergenen: tarwe, rogge, gerst, haver (gluten), Kan soja, melk, sesam en lupine bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Haver, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 234.00 kcal / 990.00 kj | 82.00 kcal / 347.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.40 g | 0.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.50 g | 0.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 0.40 g | 0.10 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 1.00 g | 0.40 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 37.00 g | 13.00 g |
| Starch, Total | 35.60 g | 12.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.40 g | 0.50 g |
| Sugar, Added | 0.25 g | 0.09 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 8.00 g | 2.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.20 g | 4.30 g |
| Salt Equivalent | 0.98 g | 0.34 g |
| Sodium | 0.39 g | 0.14 g |


