4 11
6,32/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* per portie (25 g) |
---|---|---|
Energie: | 1518 kJ/ | |
358 kcal | 5% | |
Vetten | 2.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 1.4 g | 2% |
Koolhydraten | 79 g | 8% |
Waarvan suikers | 55 g | 15% |
Eiwitten | 4.3 g | 2% |
Zout | 0.26 g | 1% |
RI* = Referentie-inname per dag. | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Verpakking bevat 26 porties. |