Haribo Starmix 250g
250 g
1 49
5,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie 25 g (RI*) |
---|---|---|
Energie: | 1 420 kJ/335 kcal | 355 kJ/ 84 kcal (4%) |
Vetten | <0.5 g | <0.5 g (<1%) |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <0.1 g (<1%) |
Koolhydraten | 80 g | 20 g (8%) |
Waarvan suikers | 45 g | 11 g (13%) |
Eiwitten | 1.9 g | <0.5 g (<1%) |
Zout | 0.35 g | 0.09 g (1%) |
RI*= Referentie-inname per dag. | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Verpakking bevat 10 porties. |
250 g
250 g