
Hero Nutrasense 1 0-6 Maanden Volledige Zuigelingenvoeding 2 x 350 g
2 x 350 g
Prijs: € 10,89
€ 15,56 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK, LACTOSE, room (MELKvet (8,4%)), plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, kokos), wei- eiwitconcentraat (MELK), galacto-oligosachariden (GOS) (LACTOSE), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), VISolie, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), choline, emulgator (SOJAlecithine), olie van Mortierella alpina, taurine, inositol, L-carnitine, nucleotiden (cytidine-5'-monofosfaat (CMP), uridine-5'-monofosfaat (UMP), adenosine-5'-monofosfaat (AMP), guanosine-5'-monofosfaat (GMP), inosine-5'-monofosfaat (IMP))
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml* voeding |
|---|---|
| Energie | 290 kJ |
| 69 kcal | |
| Vetten, waarvan | 3.4 g |
| verzadigd | 1.2 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g |
| meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| - linolzuur | 518 mg |
| - α-linoleenzuur | 57 mg |
| - arachidonzuur (AA) | 3.5 mg |
| - docosahexaeenzuur (DHA) | 14 mg |
| Koolhydraten, waarvan | 8.1 g |
| suikers | 8.0 g |
| - lactose | 7.9 g |
| Vezels | 0.2 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Mineralen | |
| - Natrium | 24 mg |
| - Kalium | 84.0 mg |
| - Chloride | 49.0 mg |
| - Calcium | 60.1 mg |
| - Fosfor | 36.0 mg |
| - Magnesium | 7.70 mg |
| - IJzer | 0.42 mg |
| - Zink | 0.42 mg |
| - Koper | 50 µg |
| - Jood | 16.9 µg |
| - Seleen | 2.5 µg |
| - Mangaan | 11 µg |
| - Flouride | <69 µg |
| Vitamines | |
| - Vitamine A | 63.0 µg -RE |
| - Vitamine D | 1.5 µg |
| - Thiamine | 52 µg |
| - Riboflavine | 91 µg |
| - Niacine | 0.50 mg |
| - Pantotheenzuur | 0.34 mg |
| - Vitamine B6 | 52 µg |
| - Biotine | 1.2 µg |
| - Folaat (B11) | 12.0 µg DFE |
| - Vitamine B12 | 0.22 µg |
| - Vitamine C | 13 mg |
| - Vitamine K | 5.2 µg |
| - Vitamine E | 0.73 mg α-TE |
| Overige | |
| Nucleotiden | 0.9 mg |
| Choline | 19 mg |
| Taurine | 4.8 mg |
| L-carnitine | 1.5 mg |
| Inositol | 3.7 mg |
| *14,0 g poeder in 100 ml | |
Andere soorten
Prijs: € 18,49
€ 23,11 per kilo



