
Hero Nutrasense 3 1+ Jaar Peutermelk 2 x 350 g
2 x 350 g
Prijs: € 11,49
€ 16,41 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK, maltodextrine, LACTOSE, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), room (MELKvet (2,1%)), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), emulgator (SOJAlecithine), vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), VISolie, choline, L-carnitine, inositol.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 267.0 kJ | ||
| 64.0 kCal | |||
| Vetten | 2.8 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.5 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.7 g | ||
| Koolhydraten | 8.3 g | ||
| waarvan suikers | 4.7 g | ||
| Vezels | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 1.2 g | ||
| Zout | 0.06 g | ||
| Vitamine D | 1.6 µg | 22.8% | |
| Vitamine E | 1.1 mg | 22.6% | |
| Vitamine K | 4.4 µg | 36.6% | |
| Vitamine C | 11.0 mg | 23.6% | |
| Thiamine (B1) | 65.0 µg | 13.0% | |
| Riboflavine (B2) | 116.0 µg | 16.5% | |
| Vitamine B12 | 0.19 µg | 23.3% | |
| Biotine (B8) | 1.9 µg | 18.6% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.39 mg | 12.9% | |
| Kalium | 83.0 mg | 8.3% | |
| Chloride | 50.5 mg | 10.1% | |
| Calcium | 108.0 mg | 19.6% | |
| Fosfor | 60.0 mg | 10.9% | |
| Magnesium | 6.65 mg | 8.3% | |
| IJzer | 1.2 mg | 15.0% | |
| Zink | 0.67 mg | 13.3% | |
| Koper | 56.0 µg | 11.2% | |
| Seleen | 2.7 µg | 13.3% | |
| Jood | 18.0 µg | 22.4% | |
| Retinol equivalent | 61.0 µg | 15.3% | |
| Lactose | 4.4 g | ||
| Folaat, totaal | 12.2 µg | 9.7% | |
| Docosahexaeenzuur | 2.0 mg | ||
| Alfa-linoleenzuur | 93.0 mg | ||
| Linolzuur | 626.0 mg | ||
| % RI** **van de referentie inname voor baby's. | |||


