
Hero Nutrasense 3 1+ Jaar Peutermelk 2 x 350 g
2 x 350 g
Prijs: € 11,49
€ 16,41 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK, maltodextrine, LACTOSE, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), room (MELKvet (4,2)), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), emulgator (SOJAlecithine), VISolie, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), inositol, choline, L-carnitine
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml* voeding | % RI** |
|---|---|---|
| Energie | 267 kJ | |
| 64 kcal | ||
| Vetten, waarvan | 2.8 g | |
| verzadigd | 0.5 g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 1.5 g | |
| meervoudig onverzadigd | 0.6 g | |
| Koolhydraten, waarvan | 8.3 g | |
| suikers | 4.7 g | |
| Vezels | 0 g | |
| Eiwitten | 1.2 g | |
| Zout | 0.06 g | |
| Mineralen | ||
| - Kalium | 83.0 mg | 8.3% |
| - Chloride | 50.5 mg | 10.1% |
| - Calcium | 108 mg | 19.6% |
| - Fosfor | 60.0 mg | 10.9% |
| - Magnesium | 6.65 mg | 8.3% |
| - IJzer | 1.2 mg | 15.0% |
| - Zink | 0.67 mg | 13.3% |
| - Koper | 56 µg | 11.2% |
| - Jood | 18.0 µg | 22.4% |
| - Seleen | 2.7 µg | 13.3% |
| Vitamines | ||
| - Vitamine A | 61.0 µg -RE | 15.3% |
| - Vitamine D | 1.6 µg | 22.8% |
| - Thiamine | 65 µg | 13.0% |
| - Riboflavine | 116 µg | 16.5% |
| - Pantotheenzuur | 0.39 mg | 12.9% |
| - Biotine | 1.9 µg | 18.6% |
| - Folaat (B11) | 12.2 µg DFE | 9.7% |
| - Vitamine B12 | 0.19 µg | 23.3% |
| - Vitamine C | 11 mg | 23.6% |
| - Vitamine K | 4.4 µg | 36.6% |
| - Vitamine E | 1.1 mg α-TE | 22.6% |
| *13,3 g poeder in 100 ml | ||
| ** % van de referentie inname voor baby's. | ||


