
HiPP Bio Combiotik 1 Zuigelingenmelk vanaf de Geboorte 800g
Ingrediënten
Magere melk*, weiproduct*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie* zonnebloemolie*), lactose*, galacto-oligosachariden* uit lactose, wei-eiwit, visolie^1, calciumchloride, kaliumcitraat, choline, Mortierella alpina olie, natriumcitraat, L-fenylalanine, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumsulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, ijzersulfaat, stabilisator melkzuur, vitamine C, natuurlijke melkzuurbacteriën (Lactobacillus fermentum hereditum®^2), niacine, kopersulfaat, calciumcarbonaat, vitamine A, vitamine E, pantotheenzuur, vitamine B₁, kaliumjodaat, vitamine B₆, foliumzuur, natriumseleenzuur, vitamine K, mangaansulfaat, vitamine D, D-biotine, vitamine B₁₂, *Producten afkomstig van biologische landbouw., ^1bevat DHA (zoals vereist door de wetgeving voor alle zuigelingenformules), ^2Lactobacillus fermentum CECT5716
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Voor 100 ml gereconstitueerde melk (12,9 g poeder + 90 ml water) |
|---|---|
| Energie | 276kJ / 66 kcal |
| Vetten | 3.6 g |
| Waarvan verzadigd | 1.5 g |
| w.v. enkelvoudig onverz. | 1.6 g |
| w.v. meervoudig onverz. | 0.5 g |
| w.v. linolzuur (omega 6) | 0.4 g |
| w.v. alfa-linoleenz. (omega 3) | 0.06 g |
| w.v. arachidonzuur | 13.2 mg |
| w.v. docosahexaeenzuur | 13.2 mg |
| Koolhydraten | 7.0 g |
| Waarvan suikers | 7.0 g |
| w.v lactose | 6.9 g |
| w.v. inositol | 4.2 mg |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| w.v galacto-oligosacharide | 0.3 g |
| Eiwitten | 1.25 g |
| w.v L-carnitine | 1.8 mg |
| Mineralen | |
| Natrium | 20 mg |
| Kalium | 66 mg |
| Chloride | 51 mg |
| Calcium | 51 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Magnesium | 4.5 mg |
| Ijzer | 0.50 mg |
| Zink | 0.50 mg |
| Koper | 0.053 mg |
| Mangaan | 0.0050 mg |
| Fluoride | <0.0050 mg |
| Selenium | 3.8 µg |
| Jodium | 15 µg |
| Vitaminen | |
| Vitamine A | 54 µg |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine E | 0.70 mg |
| Vitamine K | 5.1 µg |
| Vitamine C | 8.9 mg |
| Vitamine B1 | 0.036 mg |
| Vitamine B? (riboflavine) | 0.14 mg |
| Niacine | 0.34 mg |
| 0.023 mg | |
| Foliumzuur | 10 µg |
| Vitamine B12 | 0.10 µg |
| Biotine | 1.5 µg |
| Pant.z. | 0.34 mg |
| Choline | 25 mg |