HiPRO Protein Drink Perzik Passievrucht 300 ml
7+ dagen houdbaar • 300 Gram

Afgeroomde MELK, MELKeiwitten, mangopuree (1%), verdikkingsmiddelen (gemodificeerd maïszetmeel, pectine), aroma, natuurlijk aroma, zuurteregelaars (natriumcitraat, citroenzuur), MELKfermenten, zoetstoffen (acesulfaamk, sucralose)
| Voedingswaarden | Per 100g | Per 300g | % RI* 300g |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 250/59 | 750/177 | 9 |
| Vetten (g) | 0.4 | 1.2 | 2 |
| waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.9 | 5 |
| Koolhydraten (g) | 5.4 | 16.2 | 6 |
| waarvan suikers (g) | 5.2 | 15.6 | 17 |
| Eiwitten (g) | 8.3 | 25 | 50 |
| Zout (g) | 0.17 | 0.5 | 9 |
| Calcium (mg) (% RI*) | 175 (22%) | 526 | 66 |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
7+ dagen houdbaar • 300 Gram