HiPRO Protein Kwark Bosvruchten 6 x 200g
6 x 200 g
11 82
9,85/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (200g) | %RI* (200g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 296/70 | 592/139 | 7 |
Vetten | 0.4 | 0.8 | 1 |
Waarvan verzadigd | 0.3 | 0.6 | 3 |
Koolhydraten | 4 | 8 | 3 |
Waarvan suikers | 3.4 | 6.7 | 7 |
Eiwitten | 12.6 | 25.2 | 50 |
Zout | 0.12 | 0.24 | 4 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |
6 x 200 g
6+ dagen vers
160 g
9+ dagen vers
170 g