
JIMMY's Popcorn Nacho Cheese
90 g
Prijs: € 1,89
€ 21,00 per kilo
Ingrediënten
Maïs, plantaardige olie (palm), kruiden [creamer (zonnebloemolie, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel E1450, antiklontermiddel: siliciumdioxide), zout, dextrose, gistextract, natuurlijk (kaas)aroma, suiker, antiklontermiddel; siliciumdioxide, extract van paprika]
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | ø / 100 g | ø / Portion per 20 g* | % RI** per 20 g |
|---|---|---|---|
| energie | 1755 kJ | 351 kJ | 4% |
| 419 kcal | 84 kcal | ||
| vetten | 18 g | 3.6 g | 5% |
| waarvan verzadigd | 6.2 g | 1.2 g | 6% |
| koolhydraten | 49 g | 9.8 g | 4% |
| waarvan suikers | 3.2 g | 0.6 g | 1% |
| voedingsvezel | 12 g | 2.3 g | |
| eiwitten | 9.0 g | 1.8 g | 4% |
| zout | 2.3 g | 0.46 g | 8% |
| * Gemiddelde portie 20 g | |||
| Bevat 4-5 porties | |||
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
