
JIMMY's Popcorn Sweet & Salt 100g
100 g
Prijs: € 1,99
€ 19,90 per kilo
Ingrediënten
Maïs, plantaardige olie (palm uit duurzame teelt), suiker, zout
Allergenen
Bevat:
ma�sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | ∅ / 100g | ∅ / Portion per 20g* | % RI** per 20g |
|---|---|---|---|
| energie | 1968kJ | 394kJ | 5% |
| 468kcal | 94kcal | ||
| vetten | 22.6g | 4.5g | 7% |
| waarvan verzadigd | 7.9g | 1.6g | 8% |
| koolhydraten | 57.0g | 11.4g | 4% |
| waarvan suikers | 22.6g | 4.5g | 5% |
| voedingsvezel | 8.9g | 1.8g | |
| eiwitten | 5.7g | 1.1g | 2% |
| zout | 2.10g | 0.42g | 7% |
| * Gemiddelde portie 20g | |||
| Bevat 5 porties | |||
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||



