
JIMMY's Popcorn Salted 80 g
80 g
Prijs: € 1,99
€ 24,88 per kilo
Ingrediënten
Maïs, plantaardige olie (palm uit duurzame teelt), zout
Allergenen
Bevat:
ma�sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | ø / 100g | ø / Portion per 20g* | % RI** per 20g |
|---|---|---|---|
| energie | 1970kJ | 394kJ | 5% |
| 469kcal | 94kcal | ||
| vetten | 24.9g | 5.0g | 7% |
| waarvan verzadigd | 8.7g | 1.7g | 9% |
| koolhydraten | 50.5g | 10.1g | 4% |
| waarvan suikers | 0g | 0g | 0% |
| voedingsvezel | 11.5g | 2.3g | |
| eiwitten | 8.4g | 1.7g | 3% |
| zout | 2.40g | 0.48g | 8% |
| * Gemiddelde portie 20g | |||
| Bevat 4 porties | |||
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||




