
Jimmy's Air Popped Popcorn Salted Caramel 150 g
150 g
Prijs: € 1,79
€ 11,93 per kilo
Ingrediënten
Suiker, maïs, plantaardige olie (palm), glucosestroop, zeezout, gekarameliseerde suiker stroop, natuurlijke aroma's, aroma, maltodextrine
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per ∅ / 100g | Per ∅ / Serving 20g* | %RI** per 20g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1721kJ | 344kJ | 4% |
| 408kcal | 82kcal | 4% | |
| Vetten | 10.3g | 2.1g | 3% |
| waarvan verzadigd | 3.9g | 0.8g | 4% |
| Koolhydraten | 71.5g | 14.3g | 5% |
| waarvan suikers | 47.4g | 9.5g | 11% |
| Voedingsvezel | 5.7g | 1.1g | |
| Eiwitten | 4.1g | 0.8g | 2% |
| Zout | 1.43g | 0.29g | 5% |
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| * Gemiddelde portie 20g. | |||
| bevat 7,5 porties. | |||


